| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-CM-21801 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 1.0mL/管,10管/盒 | |
| IQC-CM-21901 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 1.0mL/管,10管/盒 | |
| IQC-CM-22101 | 1.00*10^3~1.00*10^4copies/mL | 1.0mL/管,10管/盒 | |
| IQC-CM-22102 | 1.00*10^3~1.00*10^4copies/mL | 1.0mL/管,10管/盒 | |
| CRM-CM-01901 | (1.5±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01701 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-02101 | (1.7±0.5)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01501 | (8.5±2.1)E+02copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-02001 | (2.6±0.5)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01601 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01801 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-06301 | -- | 1.0mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-06302 | -- | 1.0mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-03001 | 阴性 | 1.0mL/管,20管/盒,水平1,阴性 | |
| CRM-CM-02101 | (1.7±0.5)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-02001 | (2.6±0.5)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-01901 | (1.5±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-01801 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-01701 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-01601 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 |
Official Account