| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| CRM-CM-02101 | (1.7±0.5)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| EQA-CM-019 | -- | 1.0mL/管,5管/盒 | |
| CRM-CM-01301 | (1.6±0.3)*10^2copies/μL | 1.0mL/管;20管/盒 | |
| CRM-CM-01302 | (1.6±0.3)*10^3copies/μL | 1.0mL/管;20管/盒 | |
| CRM-CM-00901 | (1.1±0.3)*10^3copies/μL | 1.0mL/管;20管/盒 | |
| CRM-CM-01001 | (6.0±1.5)*10^2copies/μL | 1.0mL/管;20管/盒 | |
| CRM-CM-01101 | (6.5±1.5)*10^2copies/μL | 1.0mL/管;20管/盒 | |
| CRM-CM-01201 | (6.9±1.4)*10^2copies/μL | 1.0mL/管;20管/盒 | |
| EQA-BI-004 | -- | 1.0mL/管;5管/盒 | |
| EQA-BI-005 | -- | 1.0mL/管;5管/盒 | |
| CRM-CM-00901 | (1.1±0.3)*10^3copies/μL | 1.0mL/管;5管/盒 | |
| IQC-CM-19808 | 定制 | 1.0mL/管;6管/盒 | |
| IQC-CM-21201 | HBV DNA:50IU/mL;HCV RNA :200IU/mL;HIV-1 RNA:200IU/mL | 1.2mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00301 | (0.5±0.2)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00302 | (1.0±0.2)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00303 | (2.1±0.4)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00304 | (5.1±0.8)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00401 | (0.5±0.2)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00402 | (1.0±0.3)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00403 | (2.1±0.4)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 |
Official Account