| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| CRM-CM-01801 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01601 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01701 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-06301 | -- | 1.0mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-06302 | -- | 1.0mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-03001 | 阴性 | 1.0mL/管,20管/盒,水平1,阴性 | |
| CRM-CM-02001 | (2.6±0.5)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-02101 | (1.7±0.5)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-01901 | (1.5±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-01801 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-01701 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-01601 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-01501 | (8.5±2.1)E+02copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| EQA-CM-019 | -- | 1.0mL/管,5管/盒 | |
| CRM-CM-01301 | (1.6±0.3)*10^2copies/μL | 1.0mL/管;20管/盒 | |
| CRM-CM-01302 | (1.6±0.3)*10^3copies/μL | 1.0mL/管;20管/盒 | |
| CRM-CM-00901 | (1.1±0.3)*10^3copies/μL | 1.0mL/管;20管/盒 | |
| CRM-CM-01001 | (6.0±1.5)*10^2copies/μL | 1.0mL/管;20管/盒 | |
| CRM-CM-01101 | (6.5±1.5)*10^2copies/μL | 1.0mL/管;20管/盒 | |
| CRM-CM-01201 | (6.9±1.4)*10^2copies/μL | 1.0mL/管;20管/盒 |
Official Account