| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-PC-03101 | PML-RARA融合 | 0.5mL/管,10管/盒 | |
| IQC-PC-03201 | BCR-ABL1融合 | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-PC-03001 | AML1-ETO融合 | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-PC-01212 | EGFR(S768I)基因突变 1%≤AF<5% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01213 | EGFR(S768I)基因突变 5%≤AF≤10% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01216 | EGFR(insASV)基因突变 5%≤AF≤10% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01217 | EGFR(19del)基因突变 0.1%≤AF<1% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01218 | EGFR(19del)基因突变 1%≤AF<5% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01219 | EGFR(19del)基因突变 5%≤AF≤10% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01211 | EGFR(S768I)基因突变 0.1%≤AF<1% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01214 | EGFR(insASV)基因突变 0.1%≤AF<1% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01318 | KRAS(G12A)基因突变 1%≤AF<5% | 0.5mL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-01319 | KRAS(G12A)基因突变 5%≤AF≤10% | 0.5mL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-01320 | KRAS(G12R)基因突变 0.1%≤AF<1% | 0.5mL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-01321 | KRAS(G12R)基因突变 1%≤AF<5% | 0.5mL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-01322 | KRAS(G12R)基因突变 5%≤AF≤10% | 0.5mL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-01317 | KRAS(G12A)基因突变 0.1%≤AF<1% | 0.5mL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02401 | BCR/ABL(P210) | 15μm/片,1片/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-02402 | BCR/ABL(野生型) | 15μm/片,1片/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-02501 | EML4/ALK(v3a/b:E6,A20) | 15μm/片,1片/管,2管/盒 |
Official Account