| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-PC-02502 | EML4/ALK(v1:E13,A20) | 15μm/片,1片/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-02503 | EML4/ALK(野生型) | 15μm/片,1片/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-02801 | FLT3(I836del)基因突变(1%~5%) | 20μL/管,10管/盒 | |
| IQC-PC-02901 | FLT3(I836del)基因突变 0.1%≤AF<1% | 20μL/管,10管/盒 | |
| IQC-PC-02902 | FLT3(I836del)基因突变 1%≤AF<5% | 20μL/管,10管/盒 | |
| IQC-PC-02903 | FLT3(I836del)基因突变 5%≤AF≤10% | 20μL/管,10管/盒 | |
| IQC-PC-02904 | FLT3(野生型)基因 | 20μL/管,10管/盒 | |
| IQC-PC-02604 | NRAS(Q61H)基因突变(10%~20%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02605 | NRAS(Q61L)基因突变(1%~5%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02606 | NRAS(Q61L)基因突变(10%~20%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02607 | NRAS(G12D)基因突变(1%~5%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02608 | NRAS(G12D)基因突变(10%~20%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02609 | NRAS(野生型)基因 | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-00911 | EGFR(20insASV)基因突变(10%~20%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02701 | KIT(D816V)基因突变(1%~5%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02702 | KIT(D816V)基因突变(10%~20%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02703 | KIT(野生型)基因 | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02801 | FLT3(I836del)基因突变(1%~5%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02802 | FLT3(I836del)基因突变(10%~20%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-00909 | EGFR(S768I)基因突变(10%~20%) | 20μL/管,5管/盒 |
Official Account