| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-CM-10502 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-22601 | 阴性 | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-10903 | 1.00*10^5~1.00*10^6copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-00103 | 200IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-04401 | 1.00*10^3~1.00*10^4copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01503 | 1.00*10^6~1.00*10^7IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-04402 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01114 | 45型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01115 | 51型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01116 | 52型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01117 | 53型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01118 | 54型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01119 | 56型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01120 | 58型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01101 | 6型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01121 | 59型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01122 | 61型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01102 | 11型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01123 | 66型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01124 | 67型 | 0.5mL/管,2管/盒 |
Official Account