| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-CM-01501 | 1.00*10^4~1.00*10^5IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-00101 | 50IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-00503 | 500IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01301 | 1.00*10^4~1.00*10^5IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01302 | 1.00*10^5~1.00*10^6IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-00504 | 1.00*10^3~1.00*10^4IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01701 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01702 | 1.00*10^5~1.00*10^6copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-00108 | 1.00*10^6~1.00*10^7IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01703 | 1.00*10^6~1.00*10^7copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01503 | 1.00*10^6~1.00*10^7IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01601 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-00104 | 500IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01801 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-00106 | 1.00*10^4~1.00*10^5IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01303 | 1.00*10^6~1.00*10^7IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01203 | 1.00*10^6~1.00*10^7copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-00505 | 1.00*10^4~1.00*10^5IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01201 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-00506 | 1.00*10^5~1.00*10^6IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 |
Official Account