| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| CRM-BI-00403 | (4.2±0.3)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00104 | (10.0±1.3)IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00501 | (0.5±0.2)IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00201 | (5.1±3.6)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00503 | (1.5±0.4)IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00504 | (2.1±0.5)IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00603 | (4.1±0.3)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00203 | (24.9±4.1)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00701 | (1.1±0.2)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00601 | (1.1±0.2)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00703 | (4.1±0.3)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00205 | (100±23)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00801 | (3.1±0.9)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00302 | (2.1±0.1)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00201 | (5.0±1.8)*10^3IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00103 | (2.4±0.7)*10^5IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00101 | (1.8±0.7)*10^3IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00804 | (18.1±4.2)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00202 | (10.0±3.0)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00602 | (2.0±0.2)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 |
Official Account