| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| CRM-BI-00402 | (2.1±0.4)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00703 | (1.0±0.3)*10^6IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00102 | (2.0±0.7)*10^4IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00403 | (4.2±0.3)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00201 | (5.0±1.8)*10^3IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00104 | (10.0±1.3)IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00203 | (5.4±1.0)*10^5IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00505 | (2.1±0.6)*10^4IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00602 | (1.2±0.3)*10^5IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00406 | (1.2±0.5)*10^4IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00503 | (1.5±0.4)IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00201 | (5.1±3.6)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00306 | (2.1±0.7)*10^4IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00408 | (1.3±0.5)*10^6IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00801 | (2.0±0.4)*10^2copies/μL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00704 | (1.1±0.3)*10^7IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00701 | (1.1±0.4)*10^4IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00603 | (1.1±0.2)*10^6IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00407 | (1.4±0.5)*10^5IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00202 | (10.0±3.0)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 |
Official Account