| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| CRM-CM-00404 | (5.0±0.8)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00501 | (2.1±0.5)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00502 | (5.1±0.8)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00503 | (1.1±0.2)*10^3IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00504 | (2.1±0.3)*10^3IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-19708 | 定制 | 1.5mL/管;20管/套 | |
| CRM-CM-01401 | HBV DNA:(3.4±1.1)*10 IU/mL;HCV RNA:(3.3±1.2)*10 IU/mL;HIV-1 RNA:(2.1±0.6)*10^2 IU/mL | 1.5mL/管;20管/盒 | |
| CRM-CM-01402 | HBV DNA:(5.5±1.4)*10 IU/mL; HCV RNA:(5.4±1.5)*10 IU/mL;HIV-1 RNA:(2.1±0.5)*10^2 IU/mL | 1.5mL/管;20管/盒 | |
| CRM-CM-01403 | HBV DNA:(5.2±1.3)*10 IU/mL: HCV RNA:(2.2±0.5)*10^2 IU/mL:HIV-1 RNA:(2.2±0.5)*10^2 IU/mL | 1.5mL/管;20管/盒 | |
| CRM-CM-01404 | HBV DNA:(2.1±0.4)*10^2 IU/mL; HCV RNA:(1.2±0.3)*10^3 IU/mL;HIV-1 RNA:(1.1±0.2)*10^3 IU/mL | 1.5mL/管;20管/盒 | |
| CRM-CM-01405 | HBV DNA:(5.1±0.8)*10^2 IU/mL; HCV RNA:(2.1±0.4)*10^3 IU/mL;HIV-1 RNA:(2.2±0.4)*10^3 IU/mL | 1.5mL/管;20管/盒 | |
| IQC-CM-19808 | 定制 | 1.5mL/管;6管/盒 | |
| IQC-CM-23304 | HBV DNA:50IU/mL;HCV RNA:200IU/mL;HIV-1 RNA:1000IU/mL | 1.5ml/管,6管/盒 | |
| CRM-AM-00701 | (3.4±0.7)*10^3Copies/μL | 100μL/管,20管/盒 | |
| CRM-AM-00702 | (4.0±0.5)*10^4Copies/μL | 100μL/管,20管/盒 | |
| IQC-PC-02502 | EML4/ALK(v1:E13,A20) | 15μm/片,1片/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-02503 | EML4/ALK(野生型) | 15μm/片,1片/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-02501 | EML4/ALK(v3a/b:E6,A20) | 15μm/片,1片/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-02402 | BCR/ABL(野生型) | 15μm/片,1片/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-02401 | BCR/ABL(P210) | 15μm/片,1片/管,2管/盒 |
Official Account