| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-CM-12801 | αWSα/αα,βCD41-42/βN | 20μL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-12802 | --SEA/αWSα,βCD41-42/βN | 20μL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-12803 | -α3.7α/αα,βCD41-42/βN | 20μL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-12804 | -α3.7/αα,βCD41-42/β-28 | 20μL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-12805 | --SEA/αα,βCD41-42/βN | 20μL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-12806 | αα/αα,βN/βN | 20μL/管,20管/盒 | |
| EQA-CM-078 | -- | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-BI-01112 | 定制 | 3.0mL/管,10管/盒,定制 | |
| CRM-BI-00901 | HBsAg:(0.21±0.08)IU/mL;抗HIV1:(0.2±0.06)NCU/mL;抗-TP:(3.1±1.2)mIU/mL;抗HCV:(0.21±0.07)NCU/mL | 3.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00902 | HBsAg:(0.2±0.08)IU/mL;抗HIV1:(0.47±0.12)NCU/mL;抗-TP:(5.9±1.8)mIU/mL;抗HCV:(0.52±0.14)NCU/mL | 3.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00903 | HBsAg:(0.5±0.09)IU/mL;抗HIV1:(0.52±0.13)NCU/mL;抗-TP:(6.3±1.8)mIU/mL;抗HCV:(0.51±0.14)NCU/mL | 3.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00904 | HBsAg:(0.51±0.09)IU/mL;抗HIV1:(1.0±0.2)NCU/mL;抗-TP:(11.9±3.3)mIU/mL;抗HCV:(1.2±0.13)NCU/mL | 3.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00905 | HBsAg:(0.51±0.09)IU/mL;抗HIV1:(2.04±0.27)NCU/mL;抗-TP:(12.4±3.4)mIU/mL;抗HCV:(2.04±0.17)NCU/mL | 3.0mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-01713 | -- | 3.0mL/管,9管/盒 | |
| IQC-BI-01701 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-01711 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平11 | |
| IQC-BI-01712 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平12 | |
| IQC-BI-01714 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平13 | |
| IQC-BI-01702 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-01703 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平3 |
Official Account