| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| EQA-BI-004 | -- | 1.0mL/管;5管/盒 | |
| EQA-BI-005 | -- | 1.0mL/管;5管/盒 | |
| CRM-CM-00901 | (1.1±0.3)*10^3copies/μL | 1.0mL/管;5管/盒 | |
| IQC-CM-19808 | 定制 | 1.0mL/管;6管/盒 | |
| IQC-CM-21201 | HBV DNA:50IU/mL;HCV RNA :200IU/mL;HIV-1 RNA:200IU/mL | 1.2mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00301 | (0.5±0.2)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00302 | (1.0±0.2)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00303 | (2.1±0.4)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00304 | (5.1±0.8)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00401 | (0.5±0.2)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00402 | (1.0±0.3)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00403 | (2.1±0.4)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00404 | (5.0±0.8)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00501 | (2.1±0.5)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00502 | (5.1±0.8)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00503 | (1.1±0.2)*10^3IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00504 | (2.1±0.3)*10^3IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-19708 | 定制 | 1.5mL/管;20管/套 | |
| CRM-CM-01401 | HBV DNA:(3.4±1.1)*10 IU/mL;HCV RNA:(3.3±1.2)*10 IU/mL;HIV-1 RNA:(2.1±0.6)*10^2 IU/mL | 1.5mL/管;20管/盒 | |
| CRM-CM-01402 | HBV DNA:(5.5±1.4)*10 IU/mL; HCV RNA:(5.4±1.5)*10 IU/mL;HIV-1 RNA:(2.1±0.5)*10^2 IU/mL | 1.5mL/管;20管/盒 |
Official Account