| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-BI-01704 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平4 | |
| IQC-BI-01705 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平5 | |
| CRM-CM-02201 | 突变型基因(4.9±1.0)×10^2copies/µL;野生型基因(8.7±1.3)×10^3copies/µL;突变丰度(5.3±0.7)% | 50μL/管,5管/盒 | |
| CRM-CM-02202 | 突变型基因(2.1±0.4)×10^3copies/µL;野生型基因(8.0±1.3)×10^3copies/µL;突变丰度(21.0±2.4)% | 50μL/管,5管/盒 | |
| CRM-CM-02301 | 突变型基因(4.7±1.0)×10^2copies/µL;野生型基因(8.7±1.5)×10^3copies/µL;突变丰度(5.1±1.2)% | 50μL/管,5管/盒 | |
| CRM-CM-02302 | 突变型基因(2.0±0.5)×10^3copies/µL;野生型基因(7.9±2.0)×10^3copies/µL;突变丰度(20.3±2.4)% | 50μL/管,5管/盒 | |
| CRM-CM-02401 | 突变型基因(2.9±0.6)×10^2copies/µL;野生型基因(4.8±0.8)×10^3copies/µL;突变丰度(5.6±1.0)% | 50μL/管,5管/盒 | |
| CRM-CM-02402 | 突变型基因(1.1±0.3)×10^3copies/µL;野生型基因(4.5±1.0)×10^3copies/µL;突变丰度(19.9±2.3)% | 50μL/管,5管/盒 | |
| IQC-CM-12201 | -- | 6个/盒 | |
| IQC-CM-12501 | -- | 6个/盒 | |
| CKP-CM-033 | -- | 6管/套 | |
| IQC-BI-03902 | -- | 中值,1mL/瓶,9瓶/盒 | |
| IQC-BI-03901 | -- | 低值,1mL/瓶,9瓶/盒 | |
| IQC-BI-01401 | 阳性 | 阳性,0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-03903 | -- | 高值,1mL/瓶,9瓶/盒 |
Official Account