| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-CM-12804 | -α3.7/αα,βCD41-42/β-28 | 20μL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-12805 | --SEA/αα,βCD41-42/βN | 20μL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-12806 | αα/αα,βN/βN | 20μL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-19601 | UGT1A1*6(c.211G>A)GG、UGT1A1*28(c.-40_-39insTA)(TA)6/(TA)6*1/*1 | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-CM-19602 | UGT1A1*6(c.211G>A)GA、UGT1A1*28(c.-40_-39insTA)(TA)6/(TA)6*1/*6 | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-CM-19603 | UGT1A1*6(c.211G>A)AA、UGT1A1*28(c.-40_-39insTA)(TA)6/(TA)6*6/*6 | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-CM-19605 | UGT1A1*6(c.211G>A)GG、UGT1A1*28(c.-40_-39insTA)(TA)7/(TA)7*28/*28 | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-00908 | EGFR(S768I)基因突变(1%~5%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-00909 | EGFR(S768I)基因突变(10%~20%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-00910 | EGFR(20insASV)基因突变(1%~5%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-00911 | EGFR(20insASV)基因突变(10%~20%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-00912 | EGFR(19del)基因突变(1%~5%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-00913 | EGFR(19del)基因突变(10%~20%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02601 | NRAS(Q61K)基因突变(1%~5%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02602 | NRAS(Q61K)基因突变(10%~20%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02603 | NRAS(Q61H)基因突变(1%~5%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02604 | NRAS(Q61H)基因突变(10%~20%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02605 | NRAS(Q61L)基因突变(1%~5%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02606 | NRAS(Q61L)基因突变(10%~20%) | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-02607 | NRAS(G12D)基因突变(1%~5%) | 20μL/管,5管/盒 |
Official Account