| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-BI-01008 | 4.5mIU/mI | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00304 | 30NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00608 | 0.3NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00301 | 1NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00303 | 4NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00302 | 2NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00109 | 0.4IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00505 | 100IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00103 | 0.5IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00107 | 64IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00206 | 200mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-01301 | 阳性 | 0.5mL/管,20管/盒 阳性 | |
| IQC-BI-01501 | 1:1 | 0.5mL/管,20管/盒,S1(1:1) | |
| IQC-BI-01502 | 1:2 | 0.5mL/管,20管/盒,S2(1:2) | |
| IQC-BI-01503 | 1:4 | 0.5mL/管,20管/盒,S3(1:4) | |
| IQC-BI-01504 | 1:8 | 0.5mL/管,20管/盒,S4(1:8) | |
| IQC-BI-02001 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-01901 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02201 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02101 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 |
Official Account