| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-BI-00607 | 8NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00103 | 0.5IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00107 | 64IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00206 | 200mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-01301 | 阳性 | 0.5mL/管,20管/盒 阳性 | |
| IQC-BI-01501 | 1:1 | 0.5mL/管,20管/盒,S1(1:1) | |
| IQC-BI-01502 | 1:2 | 0.5mL/管,20管/盒,S2(1:2) | |
| IQC-BI-01503 | 1:4 | 0.5mL/管,20管/盒,S3(1:4) | |
| IQC-BI-01504 | 1:8 | 0.5mL/管,20管/盒,S4(1:8) | |
| IQC-BI-02001 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-01901 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02201 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02101 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-01801 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02601 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02501 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02401 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02301 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-01802 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02402 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 |
Official Account