| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-BI-02201 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02301 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02401 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02501 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02601 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-01802 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-01902 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02002 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02102 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02202 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02302 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02402 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02502 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-03002 | 阳性 | 0.5mL/管,20管/盒,水平2,阳性 | |
| IQC-BI-00613 | 80NCU/mL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-06301 | -- | 1.0mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-06302 | -- | 1.0mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-03001 | 阴性 | 1.0mL/管,20管/盒,水平1,阴性 | |
| IQC-BI-01112 | 定制 | 3.0mL/管,10管/盒,定制 | |
| IQC-BI-01713 | -- | 3.0mL/管,9管/盒 |
Official Account