| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-CM-01133 | 83型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01108 | 35型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01109 | 39型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01110 | 40型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01111 | 42型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01112 | 43型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01113 | 44型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-20601 | -- | 0.5mL/管,6管/盒 | |
| IQC-CM-20501 | -- | 0.5mL/管,7管/盒 | |
| IQC-CM-20701 | -- | 0.5mL/管,7管/盒 | |
| IQC-CM-21801 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 1.0mL/管,10管/盒 | |
| IQC-CM-21901 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 1.0mL/管,10管/盒 | |
| IQC-CM-22101 | 1.00*10^3~1.00*10^4copies/mL | 1.0mL/管,10管/盒 | |
| IQC-CM-22102 | 1.00*10^3~1.00*10^4copies/mL | 1.0mL/管,10管/盒 | |
| IQC-CM-19808 | 定制 | 1.0mL/管;6管/盒 | |
| IQC-CM-21201 | HBV DNA:50IU/mL;HCV RNA :200IU/mL;HIV-1 RNA:200IU/mL | 1.2mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-19708 | 定制 | 1.5mL/管;20管/套 | |
| IQC-CM-19808 | 定制 | 1.5mL/管;6管/盒 | |
| IQC-CM-23304 | HBV DNA:50IU/mL;HCV RNA:200IU/mL;HIV-1 RNA:1000IU/mL | 1.5ml/管,6管/盒 | |
| IQC-CM-12801 | αWSα/αα,βCD41-42/βN | 20μL/管,20管/盒 |
Official Account