| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-CM-19708 | 定制 | 1.5mL/管;20管/套 | |
| IQC-CM-19808 | 定制 | 1.5mL/管;6管/盒 | |
| IQC-CM-23304 | HBV DNA:50IU/mL;HCV RNA:200IU/mL;HIV-1 RNA:1000IU/mL | 1.5ml/管,6管/盒 | |
| IQC-CM-12801 | αWSα/αα,βCD41-42/βN | 20μL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-12802 | --SEA/αWSα,βCD41-42/βN | 20μL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-12803 | -α3.7α/αα,βCD41-42/βN | 20μL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-12804 | -α3.7/αα,βCD41-42/β-28 | 20μL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-12805 | --SEA/αα,βCD41-42/βN | 20μL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-12806 | αα/αα,βN/βN | 20μL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-19601 | UGT1A1*6(c.211G>A)GG、UGT1A1*28(c.-40_-39insTA)(TA)6/(TA)6*1/*1 | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-CM-19602 | UGT1A1*6(c.211G>A)GA、UGT1A1*28(c.-40_-39insTA)(TA)6/(TA)6*1/*6 | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-CM-19603 | UGT1A1*6(c.211G>A)AA、UGT1A1*28(c.-40_-39insTA)(TA)6/(TA)6*6/*6 | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-CM-19605 | UGT1A1*6(c.211G>A)GG、UGT1A1*28(c.-40_-39insTA)(TA)7/(TA)7*28/*28 | 20μL/管,5管/盒 | |
| IQC-CM-12201 | -- | 6个/盒 | |
| IQC-CM-12501 | -- | 6个/盒 |
Official Account