| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| CRM-CM-00406 | (1.2±0.5)*10^4IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00307 | (2.0±0.6)*10^5IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00101 | (1.8±0.7)*10^3IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00103 | (2.4±0.7)*10^5IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00604 | (1.1±0.2)*10^7IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01601 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01101 | (6.5±1.5)*10^2copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01302 | (1.6±0.3)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01701 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01501 | (8.5±2.1)E+02copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00901 | (1.1±0.3)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-02101 | (1.7±0.5)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-02001 | (2.6±0.5)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01901 | (1.5±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01801 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01001 | (6.0±1.5)*10^2copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01301 | (1.6±0.3)*10^2copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01201 | (6.9±1.4)*10^2copies/μL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01801 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-01701 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 |
Official Account