| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| CRM-CM-01501 | (8.5±2.1)E+02copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-01601 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-02001 | (2.6±0.5)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-01901 | (1.5±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-01701 | (1.7±0.4)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,2管/盒 | |
| CRM-CM-00901 | (1.1±0.3)*10^3copies/μL | 1.0mL/管,5管/盒 | |
| CRM-CM-00402 | (1.0±0.3)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00302 | (1.0±0.2)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00403 | (2.1±0.4)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00303 | (2.1±0.4)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00404 | (5.0±0.8)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00304 | (5.1±0.8)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01401 | HBV DNA:(3.4±1.1)*10 IU/mL;HCV RNA:(3.3±1.2)*10 IU/mL;HIV-1 RNA:(2.1±0.6)*10^2 IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01402 | HBV DNA:(5.5±1.4)*10 IU/mL; HCV RNA:(5.4±1.5)*10 IU/mL;HIV-1 RNA:(2.1±0.5)*10^2 IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00501 | (2.1±0.5)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01403 | HBV DNA:(5.2±1.3)*10 IU/mL: HCV RNA:(2.2±0.5)*10^2 IU/mL:HIV-1 RNA:(2.2±0.5)*10^2 IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01404 | HBV DNA:(2.1±0.4)*10^2 IU/mL; HCV RNA:(1.2±0.3)*10^3 IU/mL;HIV-1 RNA:(1.1±0.2)*10^3 IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00502 | (5.1±0.8)*10^2IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-01405 | HBV DNA:(5.1±0.8)*10^2 IU/mL; HCV RNA:(2.1±0.4)*10^3 IU/mL;HIV-1 RNA:(2.2±0.4)*10^3 IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-CM-00503 | (1.1±0.2)*10^3IU/mL | 1.5mL/管,20管/盒 |
Official Account