| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-BI-02002 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02102 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02202 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02302 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02402 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02502 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-03002 | 阳性 | 0.5mL/管,20管/盒,水平2,阳性 | |
| IQC-BI-06301 | -- | 1.0mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-06302 | -- | 1.0mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-03001 | 阴性 | 1.0mL/管,20管/盒,水平1,阴性 | |
| IQC-BI-01112 | 定制 | 3.0mL/管,10管/盒,定制 | |
| IQC-BI-01713 | -- | 3.0mL/管,9管/盒 | |
| IQC-BI-01701 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-01711 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平11 | |
| IQC-BI-01712 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平12 | |
| IQC-BI-01714 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平13 | |
| IQC-BI-01702 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-01703 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平3 | |
| IQC-BI-01704 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平4 | |
| IQC-BI-01705 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平5 |
Official Account