| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| CRM-BI-00504 | (2.1±0.5)IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00601 | (1.1±0.2)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00602 | (2.0±0.2)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00603 | (4.1±0.3)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00604 | (8.0±0.7)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00701 | (1.1±0.2)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00702 | (2.0±0.2)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00703 | (4.1±0.3)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00704 | (8.0±0.6)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00801 | (3.1±0.9)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00802 | (6.0±1.4)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00803 | (12.0±2.8)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00804 | (18.1±4.2)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00901 | HBsAg:(0.21±0.08)IU/mL;抗HIV1:(0.2±0.06)NCU/mL;抗-TP:(3.1±1.2)mIU/mL;抗HCV:(0.21±0.07)NCU/mL | 3.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00902 | HBsAg:(0.2±0.08)IU/mL;抗HIV1:(0.47±0.12)NCU/mL;抗-TP:(5.9±1.8)mIU/mL;抗HCV:(0.52±0.14)NCU/mL | 3.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00903 | HBsAg:(0.5±0.09)IU/mL;抗HIV1:(0.52±0.13)NCU/mL;抗-TP:(6.3±1.8)mIU/mL;抗HCV:(0.51±0.14)NCU/mL | 3.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00904 | HBsAg:(0.51±0.09)IU/mL;抗HIV1:(1.0±0.2)NCU/mL;抗-TP:(11.9±3.3)mIU/mL;抗HCV:(1.2±0.13)NCU/mL | 3.0mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00905 | HBsAg:(0.51±0.09)IU/mL;抗HIV1:(2.04±0.27)NCU/mL;抗-TP:(12.4±3.4)mIU/mL;抗HCV:(2.04±0.17)NCU/mL | 3.0mL/管,20管/盒 |
Official Account