| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-BI-01901 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02001 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02101 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02201 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02301 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02401 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02501 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02601 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-01801 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-01802 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-01902 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02002 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02102 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02202 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02302 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02402 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-02502 | -- | 0.5mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-03002 | 阳性 | 0.5mL/管,20管/盒,水平2,阳性 | |
| IQC-CM-01101 | 6型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01102 | 11型 | 0.5mL/管,2管/盒 |
Official Account