| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| CKP-CM-043 | -- | ||
| IQC-CM-23102 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-23103 | 1.00*10^5~1.00*10^6copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-23101 | 1.00*10^3~1.00*10^4copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-23202 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-23201 | 1.00*10^3~1.00*10^4copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-22701 | 阴性 | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-07501 | 1.00*10^3~1.00*10^4copies/mL | 0.5mL/管,10管/盒 | |
| IQC-CM-21501 | 5.00*10^4~5.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,10管/盒 | |
| IQC-CM-16303 | 1.00*10^5~1.00*10^6copies/mL | 0.5mL/管,10管/盒 | |
| IQC-CM-00701 | -- | 0.5mL/管,12管/盒 | |
| IQC-CM-00108 | 1.00*10^6~1.00*10^7IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01001 | 1.00*10^3~1.00*10^4IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01002 | 1.00*10^4~1.00*10^5IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-01003 | 1.00*10^5~1.00*10^6IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-00104 | 500IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-00501 | 100IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-00502 | 200IU/ml | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-00105 | 1.00*10^3~1.00*10^4IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-00101 | 50IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 |
Official Account