| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-CM-07501 | 1.00*10^3~1.00*10^4copies/mL | 0.5mL/管,10管/盒 | |
| IQC-AI-01502 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,10管/盒 | |
| IQC-AI-02503 | 1.00*10^5~1.00*10^6copies/mL | 0.5mL/管,10管/盒 | |
| IQC-AI-03001 | 1.00*10^3~1.00*10^4copies/mL | 0.5mL/管,10管/盒 | |
| IQC-CM-16303 | 1.00*10^5~1.00*10^6copies/mL | 0.5mL/管,10管/盒 | |
| IQC-AI-01503 | 1.00*10^5~1.00*10^6copies/mL | 0.5mL/管,10管/盒 | |
| IQC-AI-01402 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,10管/盒 | |
| IQC-AI-03002 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 0.5mL/管,10管/盒 | |
| IQC-CM-00701 | -- | 0.5mL/管,12管/盒 | |
| IQC-BI-02801 | -- | 0.5mL/管,20瓶/盒,水平1 | |
| IQC-BI-02701 | -- | 0.5mL/管,20瓶/盒,水平1 | |
| IQC-BI-00206 | 200mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00207 | 480mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00301 | 1NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-AI-03101 | ≥1.00*10^3copies/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00302 | 2NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00303 | 4NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00101 | 0.1IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00304 | 30NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-00305 | 64NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 |
Official Account