| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-CM-01129 | 72型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01130 | 73型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01131 | 81型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01214 | EGFR(insASV)基因突变 0.1%≤AF<1% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01132 | 82型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-CM-01133 | 83型 | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01217 | EGFR(19del)基因突变 0.1%≤AF<1% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01218 | EGFR(19del)基因突变 1%≤AF<5% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01213 | EGFR(S768I)基因突变 5%≤AF≤10% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01219 | EGFR(19del)基因突变 5%≤AF≤10% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01216 | EGFR(insASV)基因突变 5%≤AF≤10% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01211 | EGFR(S768I)基因突变 0.1%≤AF<1% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01212 | EGFR(S768I)基因突变 1%≤AF<5% | 0.5mL/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-01321 | KRAS(G12R)基因突变 1%≤AF<5% | 0.5mL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-01319 | KRAS(G12A)基因突变 5%≤AF≤10% | 0.5mL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-01322 | KRAS(G12R)基因突变 5%≤AF≤10% | 0.5mL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-01320 | KRAS(G12R)基因突变 0.1%≤AF<1% | 0.5mL/管,5管/盒 | |
| IQC-CM-06204 | 500copies/mL | 0.5mL/管,5管/盒 | |
| IQC-CM-23203 | 500copies/mL | 0.5mL/管,5管/盒 | |
| IQC-PC-01317 | KRAS(G12A)基因突变 0.1%≤AF<1% | 0.5mL/管,5管/盒 |
Official Account