| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-BI-01711 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平11 | |
| IQC-BI-01712 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平12 | |
| IQC-BI-01714 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平13 | |
| IQC-BI-01702 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-01703 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平3 | |
| IQC-BI-01704 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平4 | |
| IQC-BI-01705 | -- | 3.0mL/管,9管/盒,水平5 | |
| IQC-CM-12201 | -- | 6个/盒 | |
| IQC-CM-12501 | -- | 6个/盒 | |
| IQC-BI-03902 | -- | 中值,1mL/瓶,9瓶/盒 | |
| IQC-BI-03901 | -- | 低值,1mL/瓶,9瓶/盒 | |
| IQC-BI-01401 | 阳性 | 阳性,0.5mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-03903 | -- | 高值,1mL/瓶,9瓶/盒 |
Official Account