| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| IQC-CM-23203 | 500copies/mL | 0.5mL/管,5管/盒 | |
| IQC-CM-20601 | -- | 0.5mL/管,6管/盒 | |
| IQC-CM-20501 | -- | 0.5mL/管,7管/盒 | |
| IQC-CM-20701 | -- | 0.5mL/管,7管/盒 | |
| IQC-CM-21801 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 1.0mL/管,10管/盒 | |
| IQC-CM-21901 | 1.00*10^4~1.00*10^5copies/mL | 1.0mL/管,10管/盒 | |
| IQC-CM-22101 | 1.00*10^3~1.00*10^4copies/mL | 1.0mL/管,10管/盒 | |
| IQC-CM-22102 | 1.00*10^3~1.00*10^4copies/mL | 1.0mL/管,10管/盒 | |
| IQC-BI-00613 | 80NCU/mL | 1.0mL/管,20管/盒 | |
| IQC-BI-06301 | -- | 1.0mL/管,20管/盒,水平1 | |
| IQC-BI-06302 | -- | 1.0mL/管,20管/盒,水平2 | |
| IQC-BI-03001 | 阴性 | 1.0mL/管,20管/盒,水平1,阴性 | |
| IQC-CM-19808 | 定制 | 1.0mL/管;6管/盒 | |
| IQC-CM-21201 | HBV DNA:50IU/mL;HCV RNA :200IU/mL;HIV-1 RNA:200IU/mL | 1.2mL/管,20管/盒 | |
| IQC-CM-19708 | 定制 | 1.5mL/管;20管/套 | |
| IQC-CM-19808 | 定制 | 1.5mL/管;6管/盒 | |
| IQC-CM-23304 | HBV DNA:50IU/mL;HCV RNA:200IU/mL;HIV-1 RNA:1000IU/mL | 1.5ml/管,6管/盒 | |
| IQC-PC-02401 | BCR/ABL(P210) | 15μm/片,1片/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-02402 | BCR/ABL(野生型) | 15μm/片,1片/管,2管/盒 | |
| IQC-PC-02501 | EML4/ALK(v3a/b:E6,A20) | 15μm/片,1片/管,2管/盒 |
Official Account