| Product Name | Catlog No. | Concentration | Specifications |
|---|---|---|---|
| CRM-AM-00501 | (1.3±0.3)*10^4Copies/μL | 0.2mL/管;2管/盒 | |
| CRM-AM-00601 | (1.1±0.2)*10^4Copies/μL | 0.2mL/管;2管/盒 | |
| CRM-AM-00401 | (5.8±0.9)*10^3Copies/μL | 0.2mL/管;2管/盒 | |
| CRM-BI-00301 | (1.1±0.2)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00204 | (49.8±9.8)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00101 | (0.23±0.09)IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00402 | (2.1±0.4)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00302 | (2.1±0.1)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00103 | (5.07±0.64)IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00104 | (10.0±1.3)IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00105 | (25.0±3.3)IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00203 | (24.9±4.1)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00201 | (5.1±3.6)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00205 | (100±23)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00102 | (0.51±0.09)IU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00404 | (8.0±0.8)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00403 | (4.2±0.3)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00401 | (1.0±0.6)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00303 | (4.0±0.4)NCU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 | |
| CRM-BI-00202 | (10.0±3.0)mIU/mL | 0.5mL/管,20管/盒 |
Official Account